| 
 今回の調査にあたって
 (1) 調査時期 2012年7月~11月
 (2) 翻訳会社(翻訳業者)の定義
 「翻訳を事業として請け負う組織」と定義した。
 したがって、個人で翻訳を請け負うフリーランス翻訳者は除いた。
 今回掲載した会社の他にも、大企業の子会社等で、「翻訳事業も請け負う会社」の数はかなりあると予想される。しかし、これらの会社は「翻訳会社」として、表面上には現れてこないため、その把握は難しく、今回の調査からは漏れている可能性もある。
 (3)	調査の元になった資料
 
 
              
                
                  | ・ | 「NTTタウンページ」から「翻訳業」を検索。 |  
                  | ・ | 「タウンページ」検索結果になく2007年の調査時にあったものをwebで検索し、サイトが存在するものを掲載。 |  
                  | ・ | 「社団法人日本翻訳連盟」の法人会員の中から、上記との重複分および明らかに翻訳業とは関係のない法人会員を除いて掲載。 |  
                  | ・ | 「特許庁」のサイトの特許情報提供事業者リスト集「翻訳サービス」に掲載の中から、上記との重複分および翻訳業と明記のない法人を除いて掲載。 |  
                  | ・ | 株式会社ジェスコーポレーションが過去数十年間に交わした名刺の中から、上記との重複分を除いて掲載。 |  
                  | ・ | 上記資料の中から、明らかな個人事業者(翻訳業を営む個人のフリーランサー)は除いた。ただし、実態は個人事業者であっても、屋号を掲げている以上、それらは全て「翻訳会社(翻訳事業組織)」として掲載した。 |  
                  | ・ | 支店や営業所は全て削除し、本社のみを掲載した。 |  
                  | ・ | 母体は同じと思われる複数の組織でも、子会社などの別法人格で事業を行っている場合には、複数社としてカウントした。(例:株式会社貿易が有限会社英会話と有限会社国際会議通訳という子会社を持っていて、それぞれが「翻訳」を事業として請け負っている場合には、3社としてカウント)。 |  
 
 翻訳会社の法人化割合
 
 
              
                
                  | 
                
                  
                    |  | 株式会社 | 有限会社 | その他・ 不明
 | 合  計 |  
                    | 北海道 | 16 | 6 | 27 | 49 |  
                    | 青森県 | 1 | 1 | 4 | 6 |  
                    | 岩手県 | 2 | 0 | 7 | 9 |  
                    | 宮城県 | 9 | 3 | 10 | 22 |  
                    | 秋田県 | 0 | 2 | 1 | 3 |  
                    | 山形県 | 1 | 0 | 5 | 6 |  
                    | 福島県 | 3 | 5 | 10 | 18 |  
                    | 東京都 | 412 | 110 | 184 | 706 |  
                    | 神奈川県 | 42 | 31 | 45 | 118 |  
                    | 埼玉県 | 8 | 7 | 26 | 41 |  
                    | 千葉県 | 11 | 16 | 27 | 54 |  
                    | 茨城県 | 12 | 2 | 14 | 28 |  
                    | 栃木県 | 4 | 0 | 13 | 17 |  
                    | 群馬県 | 4 | 2 | 11 | 17 |  
                    | 山梨県 | 0 | 0 | 9 | 9 |  
                    | 新潟県 | 4 | 3 | 29 | 36 |  
                    | 長野県 | 8 | 7 | 31 | 46 |  
                    | 富山県 | 1 | 2 | 4 | 7 |  
                    | 石川県 | 10 | 0 | 8 | 18 |  
                    | 福井県 | 3 | 0 | 5 | 8 |  
                    | 愛知県 | 33 | 16 | 33 | 82 |  
                    | 岐阜県 | 2 | 3 | 10 | 15 |  
                    | 静岡県 | 16 | 2 | 41 | 59 |  
                    | 三重県 | 7 | 2 | 8 | 17 |  
                    | 大阪府 | 75 | 12 | 56 | 143 |  
                    | 兵庫県 | 16 | 13 | 35 | 64 |  
                    | 京都府 | 27 | 4 | 21 | 52 |  
                    | 滋賀県 | 3 | 2 | 2 | 7 |  
                    | 奈良県 | 6 | 6 | 7 | 19 |  
                    | 和歌山県 | 1 | 1 | 2 | 4 |  
                    | 鳥取県 | 1 | 0 | 3 | 4 |  
                    | 島根県 | 2 | 1 | 9 | 12 |  
                    | 岡山県 | 3 | 3 | 15 | 21 |  
                    | 広島県 | 18 | 6 | 15 | 39 |  
                    | 山口県 | 1 | 1 | 14 | 16 |  
                    | 徳島県 | 1 | 0 | 7 | 8 |  
                    | 香川県 | 3 | 0 | 5 | 8 |  
                    | 愛媛県 | 5 | 0 | 9 | 14 |  
                    | 高知県 | 0 | 0 | 5 | 5 |  
                    | 福岡県 | 24 | 7 | 37 | 68 |  
                    | 佐賀県 | 0 | 0 | 5 | 5 |  
                    | 長崎県 | 2 | 1 | 7 | 10 |  
                    | 熊本県 | 1 | 2 | 13 | 16 |  
                    | 大分県 | 3 | 0 | 5 | 8 |  
                    | 宮崎県 | 1 | 1 | 2 | 4 |  
                    | 鹿児島県 | 0 | 2 | 7 | 9 |  
                    | 沖縄県 | 7 | 7 | 19 | 33 |  
                    | 合 計 | 809 | 289 | 862 | 1960 |  
                    |  | 株式会社 | 有限会社 | その他・ 不明
 | 合計 |  |  |  |  
 
 2012年度と2007年度の都道府県別翻訳会社数
 日本の翻訳会社数
 2007年度 ⇒ 1,984社
 2012年度 ⇒ 1,959社(▲1.3%)
 
 このように翻訳会社数だけを見れば、この5年間に日本の翻訳業界にはなんら大きな動きがなかったかのように思えます。
 しかし、実はこの間に会社の総数だけでは見えてこない、ある重要な変化があったのです。
 
 下記の表をご覧ください。2007年に存在し、かつ2012年にも存在している会社は、1,959社中1,391社(71%)の会社でしかないのです。つまり29%の会社がなんらかの事情で市場から「消えてしまった」のです。
 「消えてしまった」理由については、倒産、廃業、撤退、統合、吸収以外に社名変更なども考えられます。
 いずれにせよリーマン・ショック後に日本の翻訳業界の“スクラップ&ビルド” が頻繁に行われ、翻訳会社の顔ぶれが大きく入れ替わったということだけは間違いなく言えそうです。
 
 
 
              
                
                  | 
                    
                      
                        |  | 2012年度 翻訳会社数
 | 2007年度 翻訳会社数
 | 増減 | どちらの 調査年度にも
 存在している
 会社数
 | 2012年度数に 対する割合
 (%)
 |  
                        | 北海道 | 49 | 35 | +14 | 28 | 57% |  
                        | 青森県 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |  
                        | 岩手県 | 9 | 8 | +1 | 8 | 89% |  
                        | 宮城県 | 22 | 18 | +4 | 14 | 64% |  
                        | 秋田県 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% |  
                        | 山形県 | 6 | 4 | +2 | 4 | 67% |  
                        | 福島県 | 18 | 17 | +1 | 15 | 83% |  
                        | 東京都 | 706 | 813 | -107 | 569 | 81% |  
                        | 神奈川県 | 118 | 131 | -13 | 95 | 81% |  
                        | 埼玉県 | 41 | 56 | -15 | 29 | 71% |  
                        | 千葉県 | 54 | 51 | +3 | 31 | 57% |  
                        | 茨城県 | 28 | 21 | +7 | 18 | 64% |  
                        | 栃木県 | 17 | 13 | +4 | 9 | 53% |  
                        | 群馬県 | 17 | 16 | +1 | 11 | 65% |  
                        | 山梨県 | 9 | 10 | -1 | 5 | 56% |  
                        | 新潟県 | 36 | 30 | +6 | 24 | 67% |  
                        | 長野県 | 46 | 36 | +10 | 25 | 54% |  
                        | 富山県 | 7 | 6 | +1 | 4 | 57% |  
                        | 石川県 | 18 | 17 | +1 | 13 | 72% |  
                        | 福井県 | 8 | 6 | +2 | 6 | 75% |  
                        | 愛知県 | 82 | 84 | -2 | 54 | 66% |  
                        | 岐阜県 | 15 | 12 | +3 | 9 | 60% |  
                        | 静岡県 | 59 | 52 | +7 | 34 | 58% |  
                        | 三重県 | 17 | 18 | -1 | 12 | 71% |  
                        | 大阪府 | 143 | 150 | -7 | 101 | 71% |  
                        | 兵庫県 | 64 | 55 | +9 | 35 | 55% |  
                        | 京都府 | 52 | 38 | +14 | 29 | 56% |  
                        | 滋賀県 | 7 | 6 | +1 | 5 | 71% |  
                        | 奈良県 | 19 | 18 | +1 | 16 | 84% |  
                        | 和歌山県 | 4 | 4 | 0 | 2 | 50% |  
                        | 鳥取県 | 4 | 1 | +3 | 1 | 25% |  
                        | 島根県 | 12 | 10 | +2 | 10 | 83% |  
                        | 岡山県 | 21 | 18 | +3 | 15 | 71% |  
                        | 広島県 | 39 | 36 | +3 | 27 | 69% |  
                        | 山口県 | 16 | 14 | +2 | 9 | 56% |  
                        | 徳島県 | 8 | 7 | +1 | 6 | 75% |  
                        | 香川県 | 8 | 8 | 0 | 5 | 63% |  
                        | 愛媛県 | 14 | 10 | +4 | 7 | 50% |  
                        | 高知県 | 5 | 6 | -1 | 4 | 80% |  
                        | 福岡県 | 68 | 69 | -1 | 44 | 65% |  
                        | 佐賀県 | 5 | 1 | +4 | 1 | 20% |  
                        | 長崎県 | 10 | 6 | +4 | 4 | 40% |  
                        | 熊本県 | 16 | 16 | 0 | 11 | 69% |  
                        | 大分県 | 8 | 9 | -1 | 4 | 50% |  
                        | 宮崎県 | 4 | 5 | -1 | 3 | 75% |  
                        | 鹿児島県 | 9 | 7 | +2 | 6 | 67% |  
                        | 沖縄県 | 33 | 27 | +5 | 20 | 63% |  
                        | 合 計 | 1960 | 1984 | -24 | 1391 | 71% |  |  
 
 全国の翻訳会社に占める「東京都の翻訳会社」の割合
 
 
          
            
                  | 
                
                  
                        | 2012年度 | 2007年度 |  
                    | 705÷1,960=36% | 813÷1,984=41% |  |  
 |